Golf Ball Compression Chart: Find Your Match
Compare compression, spin rates, and specifications across all golf balls in our database to find your perfect match.
Filters & Search
Showing 33 of 33 golf balls
Image | Price | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wilson | DUO Soft+ | Low | 35 | Check Price |
![]() | Callaway | Supersoft | Low | 40 | Check Price |
![]() | Titleist | TruFeel | Low | 50 | Check Price |
![]() | Vice | Drive | Low | 50 | Check Price |
![]() | Callaway | ERC Soft | Mid | 60 | Check Price |
![]() | Srixon | Soft Feel | Low | 60 | Check Price |
![]() | Bridgestone | Tour B RXS | High | 64 | Check Price |
![]() | Titleist | Tour Soft | Mid | 65 | Check Price |
![]() | Vice | Pro Soft | Mid | 65 | Check Price |
![]() | Bridgestone | Tour B RX | Mid | 66 | Check Price |
![]() | Titleist | Velocity | Low | 70 | Check Price |
![]() | Callaway | Chrome Soft | Mid | 70 | Check Price |
![]() | TaylorMade | Tour Response | Mid | 70 | Check Price |
![]() | TaylorMade | Distance+ | Low | 70 | Check Price |
![]() | Vice | Tour | Mid | 70 | Check Price |
![]() | Srixon | Q-Star | Mid | 72 | Check Price |
![]() | Srixon | Q-STAR TOUR | Mid-High | 72 | Check Price |
![]() | Wilson | Triad | Mid | 75 | Check Price |
![]() | Titleist | AVX | Low | 80 | Check Price |
![]() | TaylorMade | TP5 | Mid-High | 85 | Check Price |
![]() | Bridgestone | TOUR B XS | High | 85 | Check Price |
![]() | Vice | Pro | Mid-High | 85 | Check Price |
![]() | Titleist | Pro V1 | Mid-High | 87 | Check Price |
![]() | Callaway | Chrome Soft X LS | Mid | 90 | Check Price |
![]() | Srixon | Z-STAR | Mid-High | 90 | Check Price |
![]() | Callaway | Chrome Soft X | High | 95 | Check Price |
![]() | Vice | Pro Plus | Mid | 95 | Check Price |
![]() | Kirkland | Signature V3 | Mid-High | 95 | Check Price |
![]() | Titleist | Pro V1x | High | 97 | Check Price |
![]() | TaylorMade | TP5x | Mid | 97 | Check Price |
![]() | Bridgestone | TOUR B X | Mid | 98 | Check Price |
![]() | Titleist | Pro V1x Left Dash | Mid | 102 | Check Price |
![]() | Srixon | Z-STAR XV | Mid | 102 | Check Price |
Understanding Compression
Low (30-70): Best for slower swing speeds (under 85 mph)
Medium (71-90): Ideal for moderate swing speeds (85-100 mph)
High (91-110): Designed for faster swing speeds (100+ mph)
Spin Rate Guide
Low: Maximum distance, reduced side spin
Mid: Balanced performance for most players
Mid-High: Good control with decent distance
High: Maximum greenside control and workability